Durante el mes de junio se han registrado en la carretera 88 siniestros mortales en los que han fallecido 96 personas, 18 más que en el mismo mes de 2019. Esta siniestralidad se ha producido en un contexto de mayor número de desplazamientos (+4%); concretamente se han registrado en todo el mes 37,4 millones de movimientos de largo recorrido, frente a los 35,9 millones de junio de 2019.
Las carreteras convencionales son en las que se ha producido un mayor número de siniestros mortales – 7 de cada 10 fallecidos circulaban por este tipo de vías -. También han aumentado, aunque en menor medida, los fallecidos en autopista y autovía.
Fallecidos por tipo de vía | Fall 24 h 2019 | Fall24 h 2022 | Dif fall 24 h 2022 – 2019 |
---|---|---|---|
Autopista y autovía | 23 | 30 | 7 |
Resto de vías interurbanas | 55 | 66 | 11 |
Total | 78 | 96 | 18 |
En cuanto al tipo de siniestro, se han incrementado las colisiones frontales y traseras pasando de los 25 fallecidos en junio de 2019 a los 35 en junio de este año. Los fallecidos por salida de la vía también sufren un ligero repunte, pasando de 36 a 40 víctimas mortales. Por su parte, los atropellos pasan de 4 víctimas mortales en junio de 2019 a las 6 de este año.
Según el medio de desplazamiento, desciende ligeramente el número de usuarios vulnerables y aumentan de forma destacada los fallecidos en turismo.
Fallecidos por medio de desplazamiento | fall 24h 2019 | fall 24h 2022 | fall 24h 2019/2022 |
---|---|---|---|
Peatón | 5 | 6 | 1 |
Bicicleta | 3 | 2 | -1 |
VMP | 0 | 0 | 0 |
Ciclomotor | 0 | 0 | 0 |
Motocicleta | 21 | 17 | -4 |
Usuarios vulnerables | 29 | 25 | -4 |
Turismo | 34 | 60 | 26 |
Furgoneta | 6 | 3 | -3 |
Camión hasta 3.500 kg | 2 | 1 | -1 |
Camión más de 3.500 kg | 4 | 4 | 0 |
Autobus | 0 | 0 | 0 |
Otro vehículo | 3 | 2 | -1 |
Pendiente de confirmación | 0 | 1 | 0 |
Total | 78 | 96 | 18 |
Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 9 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. Tampoco llevaba puesto el casco 1 motorista.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Aragón y Castilla y León son las autonomías que mayores aumentos registran respecto a las cifras de junio de 2019. En el lado opuesto se encuentran Cataluña e Islas Baleares con 3 fallecidos menos.
Comunidades Autónomas | Falle 24 h 2019 | Falle 24 h 2022 | Dif 2019/2022 |
---|---|---|---|
Andalucía | 13 | 18 | 5 |
Aragón | 1 | 5 | 4 |
Asturias principado de | 2 | 2 | 0 |
Ballears, Illes | 3 | 0 | -3 |
Canarias | 3 | 3 | 0 |
Cantabria | 0 | 2 | 2 |
Castilla La Mancha | 5 | 4 | -1 |
Castilla y León | 9 | 13 | 4 |
Cataluña | 5 | 4 | -1 |
Extremadura | 5 | 4 | -1 |
Galicia | 5 | 8 | 3 |
Madrid, Comunidad de | 9 | 8 | -1 |
Murcia, Región de | 2 | 5 | 3 |
Navarra, Comunidad forestal | 2 | 4 | 2 |
Rioja, La | 0 | 0 | 0 |
Comunitat Valenciana | 5 | 6 | 1 |
País Vasco | 1 | 4 | 3 |
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 96 | 18 |
El día con más víctimas mortales fue el sábado 11 de junio con 8 fallecidos.