Sobre las 15:44h del mediodía de este jueves día 27 de enero de 2022 fueron muchos los gallegos que sintieron el movimiento provocado por un sismo de 4.6 mbLg frente a las costas gallegas.
Este no ha sido el único, pues en las ultimas horas y en los últimos días se han registrado varios sismos de entre 1.7 mbLg y 4.6 mbLg.
Últimos sismos detectados en Galicia:
Magnitud | Localización Fecha y Hora UTC * Int. [máx] | Prof | +info |
---|---|---|---|
2.5 mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA 2022/01/27 14:58:10 | 3 | +info |
1.9 mbLg | W RIBEIRA.C 2022/01/27 14:55:43 | +info | |
4.6 mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA 2022/01/27 14:44:07 IV | +info | |
3.7 mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA 2022/01/27 13:57:41 III | +info | |
1.9 mbLg | SW TOMIÑO.PO 2022/01/27 02:34:40 | 24 | +info |
1.9 mbLg | W A CAÑIZA.PO 2022/01/26 16:30:04 | 31 | +info |
1.7 mbLg | E COVELO.PO 2022/01/25 04:39:44 | 20 | +info |
1.7 mbLg | NE COVELO.PO 2022/01/24 03:00:34 | 24 | +info |
Esta cadena de sismos del jueves 27 de enero se ha sentido en diferentes puntos de Galicia como A Guarda, Tui, Baiona, Vigo, Pontevedra, Muros, o Vilagarcía de Arousa, sin que se tenga constancia de daños humanos o materiales.